ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ที่ให้มาด้วย) |
การวัด | การวัดความกว้างและความลึกในฟังก์ชันเดียว |
การรับประกัน | 1 ปี |
จำนวนช่อง | ช่องคู่ |
โหมดการแสดงผล | หน้าจอ LCD สีขนาด 5 นิ้ว (720x1280) |
ความจุ | 16ก |
ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่าง | 0.025μs ~ 2000μs เป็นตัวเลือกหลายระดับ |
ความยาวตัวอย่าง | 512 คะแนน ~ 2,048 คะแนน สามารถเลือกได้หลายระดับ |
ความกว้างพัลส์ที่ปล่อยออกมา | 0.1μs ~ 100μs |
แรงดันไฟฟ้าที่ปล่อยออกมา | สามารถเลือกได้หลายระดับ 125V, 250V, 500V, 1000V |
วงจรทริกเกอร์ | Iโหมดทริกเกอร์ภายใน |
วิธีการโอน | ดิสก์ U เฉพาะ |
แหล่งจ่ายไฟชาร์จ | AC100~240V, 50/60Hz, เอาต์พุต 12.6V DC, 3.0A |
ปริมาณโฮสต์ | 200×144×65(มม.) |
น้ำหนักเจ้าบ้าน | 1.35กก |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ~ +60 ℃ |
ช่วงการวัดความลึก | 5 ~ 500มม |
ช่วงการวัดความกว้าง | 0.01 ~ 10มม |
แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ Li-on แบบชาร์จไฟได้ในตัว, เวลาทำงาน 8 ชั่วโมง |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา